![]() | #303 Stetson |
| DeLand, FL - ASUN |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | @ | ![]() | Rhode Island | L 93 - 62 |
| Nov 10 | @ | ![]() | Miami | L 102 - 61 |
| Nov 16 | @ | ![]() | Western Carolina | L 76 - 65 |
| Nov 19 | vs | ![]() | Howard | W 64 - 60 |
| Nov 22 | vs | ![]() | VMI | W 99 - 80 |
| Nov 25 | vs | ![]() | Wright St | L 79 - 62 |
| Nov 29 | (N) | ![]() | Southern Utah | L 70 - 68 |
| Nov 30 | @ | ![]() | Robert Morris | L 80 - 62 |
| Dec 2 | @ | ![]() | Grand Canyon | L 67 - 45 |
| Dec 6 | @ | ![]() | South Carolina | L 82 - 51 |
| Dec 22 | @ | ![]() | Oklahoma | L 107 - 54 |
| Jan 1 | @ | ![]() | North Alabama | W 70 - 67 |
| Jan 3 | @ | ![]() | Central Arkansas | L 93 - 73 |
| Jan 8 | vs | ![]() | Lipscomb | W 91 - 83 |
| Jan 10 | vs | ![]() | Austin Peay | L 81 - 69 |
| Jan 15 | vs | ![]() | West Georgia | W 95 - 86 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Queens University | L 87 - 81 |
| Jan 22 | @ | ![]() | Lipscomb | L 79 - 74 (OT) |
| Jan 23 | @ | ![]() | Austin Peay | L 73 - 65 |
| Jan 29 | @ | ![]() | North Florida | W 84 - 77 |
| Jan 31 | vs | ![]() | North Alabama | L 68 - 66 |
| Feb 5 | @ | ![]() | Bellarmine | L 92 - 71 |
| Feb 7 | @ | ![]() | Eastern Kentucky | L 100 - 88 |
| Feb 11 | vs | ![]() | Jacksonville | W 67 - 62 |
| Feb 14 | @ | ![]() | Florida Gulf Coast | L 78 - 76 |
| Feb 19 | vs | ![]() | Central Arkansas | L 88 - 76 |
| Feb 21 | vs | ![]() | North Florida | W 76 - 71 |
| Feb 26 | @ | ![]() | Jacksonville | L 89 - 85 |
| Feb 28 | vs | ![]() | Florida Gulf Coast | W 78 - 63 |
| Mar 4 | (N) | ![]() | Eastern Kentucky | W 92 - 76 |
| Mar 6 | (N) | ![]() | Austin Peay | L 69 - 60 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 10-21 | |
| vs Conference | 8-12 | |
| vs Top 50 | 0-2 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.275 [303] | |
| Adj. Efficiency Δ | -14.2 [314] | |
| Strength of schedule | 249th | |
| Adj. Pace | 66.6 [265] | |
| Avg. Margin | -8 [324] | |
| Consistency | 309th | |
| 3-point % | 36 [57] | |
| 3-point Ratio | 44.8 [73] | |
| Free Throw % | 69.2 [293] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 104.1 [247] | 118.3 [340] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 53.4 [105] | 0.9 [13] |
| Offensive Turnover % | 18.1 [296] | -0.45 [112] |
| Offensive Rebound % | 25.8 [306] | 0.41 [98] |
| Free Throw Rate | 33.6 [216] | 0.08 [273] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 54.6 [309] | 0.85 [110] |
| Defensive Turnover % | 14.7 [288] | -0.36 [232] |
| Defensive Rebound % | 66.8 [305] | -0.52 [40] |
| Opponent Free Throw Rate | 35.4 [204] | 0.06 [288] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.






















