![]() | #349 North Alabama |
| Florence, AL - ASUN |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | @ | ![]() | Mississippi St | L 86 - 62 |
| Nov 11 | vs | ![]() | Northwestern St | W 87 - 83 (OT) |
| Nov 15 | vs | ![]() | East Tennessee St | L 78 - 74 |
| Nov 17 | @ | ![]() | Clemson | L 81 - 61 |
| Nov 22 | @ | ![]() | Chattanooga | L 71 - 57 |
| Dec 1 | @ | ![]() | Jacksonville St | W 73 - 66 |
| Dec 3 | @ | ![]() | San Francisco | W 65 - 63 |
| Dec 15 | @ | ![]() | Alabama A&M | L 68 - 60 |
| Dec 19 | @ | ![]() | Loyola Marymount | L 91 - 57 |
| Jan 1 | vs | ![]() | Stetson | L 70 - 67 |
| Jan 3 | vs | ![]() | Florida Gulf Coast | L 72 - 55 |
| Jan 8 | @ | ![]() | Eastern Kentucky | L 88 - 80 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Bellarmine | W 82 - 73 |
| Jan 15 | vs | ![]() | North Florida | L 105 - 91 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Jacksonville | L 90 - 68 |
| Jan 21 | @ | ![]() | Queens University | L 87 - 62 |
| Jan 29 | @ | ![]() | Florida Gulf Coast | L 72 - 64 |
| Jan 31 | @ | ![]() | Stetson | W 68 - 66 |
| Feb 4 | @ | ![]() | Central Arkansas | L 81 - 60 |
| Feb 7 | @ | ![]() | Austin Peay | L 91 - 62 |
| Feb 9 | vs | ![]() | Central Arkansas | L 72 - 65 |
| Feb 11 | vs | ![]() | West Georgia | L 82 - 73 |
| Feb 15 | vs | ![]() | Eastern Kentucky | W 84 - 78 (OT) |
| Feb 18 | vs | ![]() | Queens University | L 85 - 78 |
| Feb 21 | @ | ![]() | Lipscomb | L 73 - 51 |
| Feb 25 | vs | ![]() | Bellarmine | W 73 - 68 |
| Feb 28 | @ | ![]() | West Georgia | L 75 - 63 |
| Mar 4 | (N) | ![]() | Florida Gulf Coast | L 69 - 58 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 7-21 | |
| vs Conference | 4-15 | |
| vs Top 50 | 0-1 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.143 [349] | |
| Adj. Efficiency Δ | -18.6 [335] | |
| Strength of schedule | 278th | |
| Adj. Pace | 65.5 [310] | |
| Avg. Margin | -10.1 [343] | |
| Consistency | 55th | |
| 3-point % | 30.7 [326] | |
| 3-point Ratio | 34 [296] | |
| Free Throw % | 68.4 [315] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 99.2 [317] | 117.8 [334] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 46.5 [331] | 0.86 [78] |
| Offensive Turnover % | 18.9 [321] | -0.21 [301] |
| Offensive Rebound % | 30.9 [158] | 0.5 [50] |
| Free Throw Rate | 37.4 [130] | 0.28 [91] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 55 [313] | 0.77 [261] |
| Defensive Turnover % | 14.4 [306] | -0.31 [269] |
| Defensive Rebound % | 67.4 [286] | -0.33 [170] |
| Opponent Free Throw Rate | 32.6 [129] | -0.11 [237] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.




















