![]() | #200 Cal St Fullerton |
| Fullerton, CA - Big West |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | @ | ![]() | Wyoming | L 92 - 82 |
| Nov 10 | @ | ![]() | California | L 93 - 65 |
| Nov 15 | vs | ![]() | Pacific | L 85 - 73 |
| Nov 21 | @ | ![]() | Portland | L 103 - 85 |
| Nov 22 | (N) | ![]() | St. Thomas Minnesota | W 88 - 80 |
| Nov 23 | (N) | ![]() | Northern Colorado | L 97 - 93 |
| Nov 29 | vs | ![]() | Pepperdine | W 83 - 69 |
| Dec 4 | vs | ![]() | Cal Poly | L 94 - 91 |
| Dec 6 | @ | ![]() | Hawai'i | L 69 - 59 |
| Dec 13 | @ | ![]() | Denver | W 105 - 86 |
| Dec 21 | @ | ![]() | Oklahoma St | L 94 - 89 |
| Dec 28 | @ | ![]() | Southern Methodist | L 110 - 63 |
| Jan 1 | vs | ![]() | California Santa Barbara | W 95 - 84 |
| Jan 3 | vs | ![]() | California Irvine | L 86 - 64 |
| Jan 8 | @ | ![]() | California San Diego | W 88 - 71 |
| Jan 10 | vs | ![]() | Cal St Northridge | W 86 - 79 |
| Jan 15 | @ | ![]() | California Davis | L 74 - 69 |
| Jan 17 | @ | ![]() | California Riverside | L 81 - 72 |
| Jan 22 | vs | ![]() | Long Beach St | W 71 - 61 |
| Jan 24 | @ | ![]() | Cal Poly | W 93 - 78 |
| Jan 31 | @ | ![]() | California Santa Barbara | L 83 - 69 |
| Feb 5 | vs | ![]() | California Riverside | W 78 - 72 |
| Feb 7 | vs | ![]() | Cal St Bakersfield | W 82 - 66 |
| Feb 12 | @ | ![]() | Long Beach St | W 86 - 82 |
| Feb 14 | @ | ![]() | California Irvine | L 86 - 65 |
| Feb 19 | vs | ![]() | California Davis | W 93 - 92 |
| Feb 21 | @ | ![]() | Cal St Bakersfield | W 88 - 80 |
| Feb 28 | vs | ![]() | Hawai'i | L 87 - 85 |
| Mar 5 | vs | ![]() | California San Diego | W 75 - 71 |
| Mar 7 | @ | ![]() | Cal St Northridge | W 90 - 77 |
| Mar 12 | (N) | ![]() | California Davis | W 82 - 70 |
| Mar 13 | (N) | ![]() | Hawai'i | L 78 - 63 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 16-16 | |
| vs Conference | 13-9 | |
| vs Top 50 | 0-1 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.466 [200] | |
| Adj. Efficiency Δ | -1.7 [199] | |
| Strength of schedule | 170th | |
| Adj. Pace | 73.4 [5] | |
| Avg. Margin | -1.9 [222] | |
| Consistency | 163rd | |
| 3-point % | 34.2 [156] | |
| 3-point Ratio | 43 [116] | |
| Free Throw % | 71.6 [216] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 108.2 [173] | 109.9 [217] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 52.4 [143] | 0.89 [24] |
| Offensive Turnover % | 15.2 [99] | -0.38 [179] |
| Offensive Rebound % | 25.3 [316] | 0.17 [295] |
| Free Throw Rate | 36.6 [141] | 0.15 [205] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 53.9 [276] | 0.72 [318] |
| Defensive Turnover % | 18.7 [49] | -0.38 [217] |
| Defensive Rebound % | 71.5 [120] | -0.36 [142] |
| Opponent Free Throw Rate | 33 [140] | 0.04 [316] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.




















