![]() | #288 Ball St |
| Muncie, IN - Mid-American |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs | ![]() | Louisiana | W 75 - 64 |
| Nov 11 | @ | ![]() | #25 Wisconsin | L 86 - 55 |
| Nov 15 | vs | ![]() | Little Rock | L 68 - 62 |
| Nov 22 | @ | ![]() | Indiana St | L 70 - 52 |
| Nov 28 | (N) | ![]() | Monmouth | L 80 - 73 |
| Nov 29 | @ | ![]() | Lafayette | L 55 - 37 |
| Nov 30 | (N) | ![]() | Le Moyne | W 96 - 85 |
| Dec 3 | @ | ![]() | Evansville | L 64 - 52 |
| Dec 9 | vs | ![]() | South Dakota St | L 68 - 64 |
| Dec 14 | @ | ![]() | Campbell | L 69 - 64 |
| Dec 20 | vs | ![]() | Miami (OH) | L 86 - 77 |
| Jan 3 | @ | ![]() | Buffalo | L 85 - 72 |
| Jan 6 | vs | ![]() | Eastern Michigan | L 74 - 52 |
| Jan 10 | @ | ![]() | Massachusetts | L 79 - 71 |
| Jan 13 | @ | ![]() | Akron | L 87 - 77 |
| Jan 16 | vs | ![]() | Ohio | W 76 - 71 |
| Jan 20 | @ | ![]() | Central Michigan | W 68 - 67 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Northern Illinois | W 58 - 53 |
| Jan 31 | @ | ![]() | Toledo | L 73 - 55 |
| Feb 3 | @ | ![]() | Bowling Green | L 77 - 52 |
| Feb 7 | @ | ![]() | Louisiana Monroe | W 73 - 68 |
| Feb 11 | vs | ![]() | Buffalo | L 63 - 53 |
| Feb 14 | vs | ![]() | Kent St | L 75 - 68 |
| Feb 17 | @ | ![]() | Ohio | L 69 - 57 |
| Feb 20 | vs | ![]() | Akron | L 78 - 65 |
| Feb 24 | vs | ![]() | Massachusetts | W 74 - 73 (OT) |
| Feb 28 | @ | ![]() | Northern Illinois | W 79 - 43 |
| Mar 3 | @ | ![]() | Western Michigan | W 74 - 71 (OT) |
| Mar 6 | vs | ![]() | Central Michigan | W 85 - 69 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 10-19 | |
| vs Conference | 7-11 | |
| vs Top 50 | 0-1 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.308 [288] | |
| Adj. Efficiency Δ | -10.5 [289] | |
| Strength of schedule | 240th | |
| Adj. Pace | 64.5 [341] | |
| Avg. Margin | -5.3 [284] | |
| Consistency | 211th | |
| 3-point % | 31.4 [312] | |
| 3-point Ratio | 39.4 [185] | |
| Free Throw % | 71 [237] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 98.3 [326] | 108.8 [191] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 46.6 [329] | 0.86 [66] |
| Offensive Turnover % | 16.3 [187] | -0.43 [130] |
| Offensive Rebound % | 26 [299] | 0.32 [191] |
| Free Throw Rate | 31.4 [272] | 0.17 [182] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 51.5 [185] | 0.89 [34] |
| Defensive Turnover % | 17.4 [107] | -0 [365] |
| Defensive Rebound % | 68.7 [242] | -0.41 [103] |
| Opponent Free Throw Rate | 31.3 [95] | -0.34 [64] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.























