![]() | #248 Rice |
| Houston, TX - American |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | @ | ![]() | Oregon | L 67 - 63 |
| Nov 11 | vs | ![]() | Stephen F. Austin | L 81 - 69 |
| Nov 14 | vs | ![]() | East Texas A&M | W 71 - 64 |
| Nov 17 | @ | ![]() | #20 Tennessee | L 91 - 66 |
| Nov 20 | vs | ![]() | Tarleton St | L 90 - 74 |
| Nov 24 | (N) | ![]() | Kennesaw St | L 89 - 84 (OT) |
| Nov 25 | @ | ![]() | Florida Gulf Coast | L 78 - 63 (OT) |
| Nov 26 | (N) | ![]() | Oral Roberts | W 81 - 62 |
| Dec 3 | vs | ![]() | Texas St | W 77 - 72 |
| Dec 13 | vs | ![]() | Arkansas St | W 77 - 76 |
| Dec 20 | @ | ![]() | Pepperdine | L 84 - 62 |
| Dec 31 | @ | ![]() | Tulsa | L 97 - 48 |
| Jan 3 | vs | ![]() | Memphis | L 76 - 70 |
| Jan 7 | @ | ![]() | Wichita St | W 66 - 64 |
| Jan 11 | vs | ![]() | Charlotte | L 74 - 73 |
| Jan 14 | @ | ![]() | Texas San Antonio | W 89 - 73 |
| Jan 21 | vs | ![]() | Temple | L 69 - 65 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Tulsa | L 87 - 81 |
| Jan 28 | @ | ![]() | East Carolina | W 83 - 77 |
| Jan 30 | @ | ![]() | Charlotte | L 80 - 70 |
| Feb 4 | vs | ![]() | North Texas | W 86 - 83 (2 OT) |
| Feb 8 | @ | ![]() | UAB | L 71 - 65 |
| Feb 11 | vs | ![]() | Florida Atlantic | W 81 - 73 |
| Feb 14 | vs | ![]() | East Carolina | L 85 - 75 |
| Feb 22 | @ | ![]() | Tulane | L 81 - 75 |
| Feb 25 | vs | ![]() | South Florida | L 75 - 56 |
| Mar 1 | @ | ![]() | Temple | W 80 - 74 |
| Mar 4 | @ | ![]() | North Texas | L 62 - 58 |
| Mar 8 | vs | ![]() | Texas San Antonio | W 80 - 71 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 11-18 | |
| vs Conference | 7-11 | |
| vs Top 50 | 1-5 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.366 [248] | |
| Adj. Efficiency Δ | -6.9 [245] | |
| Strength of schedule | 155th | |
| Adj. Pace | 66.6 [264] | |
| Avg. Margin | -4.8 [272] | |
| Consistency | 179th | |
| 3-point % | 34.3 [154] | |
| 3-point Ratio | 44.1 [87] | |
| Free Throw % | 68.1 [326] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 105.9 [214] | 112.8 [277] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 49.2 [265] | 0.8 [223] |
| Offensive Turnover % | 17.3 [257] | -0.48 [94] |
| Offensive Rebound % | 34.9 [46] | 0.33 [180] |
| Free Throw Rate | 30.4 [299] | -0.03 [333] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 52 [202] | 0.82 [177] |
| Defensive Turnover % | 14.6 [295] | 0.05 [360] |
| Defensive Rebound % | 68.5 [251] | -0.38 [123] |
| Opponent Free Throw Rate | 38.3 [267] | -0.02 [338] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.























