![]() | #175 Fordham |
| Bronx, NY - Atlantic 10 |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | vs | ![]() | New Jersey Tech | L 72 - 61 |
| Nov 11 | vs | ![]() | Wagner | W 63 - 61 |
| Nov 14 | @ | ![]() | Iona | L 76 - 71 |
| Nov 20 | vs | ![]() | Long Island University | W 69 - 53 |
| Nov 29 | (N) | ![]() | UAlbany | W 88 - 68 |
| Nov 30 | (N) | ![]() | Colgate | L 72 - 62 |
| Dec 6 | vs | ![]() | Holy Cross | L 70 - 69 |
| Dec 10 | vs | ![]() | Fairleigh Dickinson | W 75 - 54 |
| Dec 13 | vs | ![]() | Manhattan | W 82 - 53 |
| Dec 22 | vs | ![]() | New Haven | W 65 - 47 |
| Dec 31 | @ | ![]() | Dayton | L 63 - 56 |
| Jan 4 | vs | ![]() | Richmond | L 83 - 75 |
| Jan 7 | vs | ![]() | George Mason | L 67 - 58 |
| Jan 10 | @ | ![]() | St. Bonaventure | W 81 - 77 |
| Jan 14 | @ | ![]() | Saint Louis | L 78 - 56 |
| Jan 17 | vs | ![]() | Duquesne | L 74 - 63 |
| Jan 21 | @ | ![]() | Davidson | L 68 - 63 |
| Jan 28 | vs | ![]() | La Salle | W 64 - 58 |
| Jan 31 | @ | ![]() | George Washington | W 79 - 65 |
| Feb 3 | vs | ![]() | Virginia Commonwealth | L 63 - 59 |
| Feb 7 | vs | ![]() | St. Bonaventure | L 70 - 67 |
| Feb 10 | @ | ![]() | Saint Joseph's | W 68 - 64 |
| Feb 14 | @ | ![]() | Rhode Island | W 70 - 66 (OT) |
| Feb 18 | vs | ![]() | Loyola Chicago | W 62 - 59 |
| Feb 21 | vs | ![]() | Davidson | W 63 - 59 |
| Feb 28 | @ | ![]() | Virginia Commonwealth | L 82 - 63 |
| Mar 4 | @ | ![]() | La Salle | L 87 - 84 |
| Mar 7 | vs | ![]() | Rhode Island | W 61 - 49 |
| Mar 12 | (N) | ![]() | George Washington | L 66 - 62 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 14-15 | |
| vs Conference | 8-11 | |
| vs Top 50 | 0-3 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.498 [175] | |
| Adj. Efficiency Δ | -0.1 [175] | |
| Strength of schedule | 193rd | |
| Adj. Pace | 65.2 [323] | |
| Avg. Margin | 1.2 [149] | |
| Consistency | 102nd | |
| 3-point % | 28.9 [355] | |
| 3-point Ratio | 38.2 [208] | |
| Free Throw % | 70.2 [267] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 103 [270] | 103.1 [82] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 48.4 [293] | 0.75 [296] |
| Offensive Turnover % | 16.6 [215] | -0.16 [321] |
| Offensive Rebound % | 32.6 [99] | 0.37 [143] |
| Free Throw Rate | 27.6 [343] | -0.03 [327] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 49.6 [109] | 0.8 [217] |
| Defensive Turnover % | 17.6 [98] | -0.53 [78] |
| Defensive Rebound % | 72.6 [87] | -0.49 [53] |
| Opponent Free Throw Rate | 33 [139] | 0.09 [249] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.























