![]() | #223 Drexel |
| Philadelphia, PA - Coastal |
2025-2026 Schedule
Note: Game results highlighted in green indicate that the team exceeded expectations, even if it was a loss. Games highlighted in red indicate that the team failed to meet expectations, even if it was a win.
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | @ | ![]() | Saint Joseph's | L 76 - 65 |
| Nov 11 | @ | ![]() | Colgate | L 90 - 83 |
| Nov 15 | (N) | ![]() | Syracuse | L 80 - 50 |
| Nov 18 | vs | ![]() | New Jersey Tech | W 75 - 43 |
| Nov 21 | vs | ![]() | Pennsylvania | L 84 - 68 |
| Nov 23 | vs | ![]() | Old Dominion | W 75 - 71 |
| Nov 25 | @ | ![]() | Morgan St | W 71 - 66 |
| Dec 3 | @ | ![]() | American University | L 75 - 73 |
| Dec 6 | @ | ![]() | La Salle | L 69 - 64 |
| Dec 16 | vs | ![]() | Howard | L 74 - 66 |
| Dec 19 | vs | ![]() | Mount St. Mary's | W 75 - 67 |
| Dec 21 | vs | ![]() | Maine | W 74 - 56 |
| Dec 29 | @ | ![]() | Charleston | L 72 - 63 |
| Dec 31 | @ | ![]() | North Carolina Wilmington | L 65 - 53 |
| Jan 3 | vs | ![]() | Hofstra | L 70 - 67 |
| Jan 8 | vs | ![]() | Stony Brook | W 56 - 37 |
| Jan 10 | vs | ![]() | William & Mary | W 64 - 58 |
| Jan 15 | @ | ![]() | Monmouth | W 73 - 51 |
| Jan 19 | @ | ![]() | Towson | L 59 - 58 |
| Jan 24 | vs | ![]() | Northeastern | W 83 - 78 |
| Jan 29 | vs | ![]() | Hampton | W 58 - 51 |
| Jan 31 | vs | ![]() | North Carolina A&T | W 61 - 60 |
| Feb 5 | @ | ![]() | Campbell | L 81 - 60 |
| Feb 7 | @ | ![]() | Elon | W 82 - 77 |
| Feb 12 | vs | ![]() | Monmouth | L 93 - 73 |
| Feb 16 | @ | ![]() | Stony Brook | L 72 - 69 |
| Feb 19 | @ | ![]() | Northeastern | W 70 - 61 |
| Feb 22 | vs | ![]() | Towson | W 68 - 62 |
| Feb 26 | vs | ![]() | Campbell | W 65 - 60 |
| Mar 3 | @ | ![]() | Hofstra | L 62 - 51 |
| Mar 7 | (N) | ![]() | Northeastern | W 84 - 77 |
| Mar 8 | (N) | ![]() | Monmouth | L 65 - 57 |
Stats
| Overall | ||
|---|---|---|
| Record | 16-16 | |
| vs Conference | 11-9 | |
| vs Top 50 | 0-0 | |
| Adj. Predicted Win % | 0.415 [223] | |
| Adj. Efficiency Δ | -4.3 [225] | |
| Strength of schedule | 247th | |
| Adj. Pace | 65.3 [316] | |
| Avg. Margin | -0.3 [186] | |
| Consistency | 166th | |
| 3-point % | 35.5 [89] | |
| 3-point Ratio | 40.2 [170] | |
| Free Throw % | 66.5 [349] | |
| Offense | Defense | |
| Adjusted Efficiency | 101.3 [297] | 105.6 [128] |
| Adjusted Four Factors - Offense | ||
| Value | Correlation | |
| Effective FG% | 50.7 [212] | 0.68 [352] |
| Offensive Turnover % | 19.7 [347] | -0.39 [172] |
| Offensive Rebound % | 28.3 [234] | 0.1 [330] |
| Free Throw Rate | 31.3 [273] | 0.37 [48] |
| Adjusted Four Factors - Defense | ||
| Value | Correlation | |
| Opponent Effective FG% | 48.1 [49] | 0.89 [26] |
| Defensive Turnover % | 16 [198] | -0.32 [262] |
| Defensive Rebound % | 69.2 [225] | -0.13 [319] |
| Opponent Free Throw Rate | 35.5 [207] | 0.39 [40] |
Note: Kalman filter settling time is responsible for some of the early season variance.
























